<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>OPALS</title>
	<link>http://opals.asso.fr</link>
	<description>Organisation Panafricaine de Lutte pour la Santé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>L&#8217;Afrique reste la zone de solidarité prioritaire</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Afrique reste la zone de solidarité prioritaire car sur ce continent, aujourd’hui : Le risque de mortalité pendant la grossesse est 80 fois supérieur à celui de l’Europe. Le risque pour un enfant de mourir avant 5 ans est 30 fois plus élevé qu’en Europe. Les 3 grandes pandémies, paludisme, VIH/SIDA et tuberculose tuent plus de [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/notre-strategie/zone-solidarite-prioritaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un objectif : protéger les nouvelles générations</title>
		<description><![CDATA[Un objectif : protéger les nouvelles générations : L’OPALS se donne pour objectif de protéger les nouvelles générations en renforçant la santé maternelle et infantile et en rattrapant le retard relatif à la prise en charge des femmes enceintes et des enfants VIH+. Les femmes enceintes : l’OPALS améliore leur suivi médical, la prévention du paludisme pendant [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/notre-strategie/proteger-les-nouvelles-generations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>l&#8217;AMIS au Gabon</title>
		<description><![CDATA[En 2001, l’OPALS a été, en partenariat avec la Croix Rouge Française (CRF) et le Ministère de la santé gabonais, à l’origine de la création du premier centre de prise en charge thérapeutique des PvVIH du pays, le Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Libreville. De 2006 à 2011, l’OPALS s’est investie pour accompagner la [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/nos-programmes/lamis-au-gabon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pays d’interventions de l’OPALS en 2011</title>
		<description><![CDATA[L’objectif principal de l’OPALS est de protéger les nouvelles générations en renforçant la santé maternelle et infantile et en contribuant à la lutte contre les 3 grandes pandémies (paludisme, tuberculose et VIH/Sida).]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/actualites/pays-d%e2%80%99interventions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gabon</title>
		<description><![CDATA[Soutien à deux maternités appui à la sensibilisation et au dépistage VIH, prévention de la transmission mère-enfant du VIH Le Gabon est le pays le plus riche1 de la sous-région, avec la prévalence nationale de l’infection par le VIH la plus élevée, de l’ordre de 5,9% 2. Pour une population estimée à 1,5 million d’habitants, [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/pays/gabon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guinée</title>
		<description><![CDATA[Renforcement des services de santé maternelle et infantile prévention de la transmission mère enfant du VIH La Guinée est classée parmi les pays les plus pauvres du monde, à la 156ème place sur 169 selon l’IDH1 en 2010. Quelques chiffres témoignent de la situation : Le taux d’analphabétisme est de l’ordre de 70% chez les adultes [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/pays/guinee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Côte d&#8217;Ivoire</title>
		<description><![CDATA[Renforcement de la prise en charge MEDICALE dans le service de pédiatrie du CHU Yopougon à Abidjan La guerre civile survenue en Côte d’Ivoire entre 2002 et 2006 et la crise politique qui s’est prolongée jusqu’au printemps 2011 ont fortement dégradé le système sanitaire ivoirien. Autrefois considérée comme la « vitrine de l’Afrique de l’Ouest », la [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/pays/cote-divoire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Togo</title>
		<description><![CDATA[Soutien à la Santé maternelle et infantile dans neuf  maternités et un hôpital pédiatrique prévention de la transmission mère-enfant du VIH Le Togo est classé à la 139ème sur 169 selon l’IDH1 en 2010. Suite à une longue période d’isolement du pays, liée à la situation politique, le contexte d’intervention au Togo est aujourd’hui caractérisé [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/pays/togo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sénégal</title>
		<description><![CDATA[Renforcement des services de santé infantile prévention de la transmission mère-enfant du VIH L’OPALS a mis en place, en 1998, le Centre de traitement ambula­toire (CTA) de l’Hôpital de Fann (Dakar), le premier au Sénégal à délivrer des médicaments antirétroviraux aux personnes infectées par le VIH. Ce CTA est devenu la prin­cipale structure de traitement [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/pays/senegal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Haïti</title>
		<description><![CDATA[Renforcement de la santé maternelle et infantile prévention de la transmission mere-enfant de la syphilis et du VIH Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère nord en proie depuis des années à des troubles politiques et à la violence. Le séisme de janvier 2010 a encore aggravé la situation. Selon l’IDH , Haïti [...]]]></description>
		<link>http://opals.asso.fr/pays/haiti/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

